Рязанский застройщик "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках. Объекты отличаются качеством возведения и минимальной стоимостью.
Собственное жилье — мечта каждого человека. Многие молодые семьи не располагают достаточным количеством средств для приобретения помещений большой площади. Поэтому однокомнатные квартиры стали самым популярным объектом недвижимости на первичном рынке.
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 327 | 14.10 м² | 18 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 347 | 14.10 м² | 19 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 387 | 14.10 м² | 21 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 407 | 14.10 м² | 22 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 427 | 14.10 м² | 23 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 447 | 14.10 м² | 24 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 467 | 14.10 м² | 25 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 267 | 14.10 м² | 15 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 287 | 14.10 м² | 16 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 307 | 14.10 м² | 17 | 1 802 142 | на плане | в карточку |
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 66 | 16.25 м² | 5 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 106 | 16.25 м² | 7 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 126 | 16.25 м² | 8 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 146 | 16.25 м² | 9 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 166 | 16.25 м² | 10 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 186 | 16.25 м² | 11 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 206 | 16.25 м² | 12 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 226 | 16.25 м² | 13 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 6 | 16.25 м² | 2 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 26 | 16.25 м² | 3 | 2 016 255 | на плане | в карточку |
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 819 | 21.63 м² | 16 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 585 | 21.63 м² | 3 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 621 | 21.63 м² | 5 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 5» | Секция 5 | 626 | 23.23 м² | 2 | 3 015 670 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 5» | Секция 5 | 634 | 23.23 м² | 3 | 3 015 670 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 5» | Секция 5 | 642 | 23.23 м² | 4 | 3 015 670 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 5» | Секция 5 | 650 | 23.23 м² | 5 | 3 015 670 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 5» | Секция 5 | 658 | 23.23 м² | 6 | 3 015 670 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 5» | Секция 5 | 682 | 23.23 м² | 9 | 3 015 670 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 5» | Секция 5 | 690 | 23.23 м² | 10 | 3 015 670 | на плане | в карточку |
Однокомнатные квартиры в новостройках имеют ряд преимуществ. Среди основных достоинств:
«Северная Компания» предлагает своим клиентам однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика:
«Северная Компания» предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой в самых перспективных районах Рязани.