Рязанский застройщик "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках. Объекты отличаются качеством возведения и минимальной стоимостью.
Собственное жилье — мечта каждого человека. Многие молодые семьи не располагают достаточным количеством средств для приобретения помещений большой площади. Поэтому однокомнатные квартиры стали самым популярным объектом недвижимости на первичном рынке.
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 330 | 14.19 м² | 18 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 350 | 14.19 м² | 19 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 370 | 14.19 м² | 20 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 390 | 14.19 м² | 21 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 430 | 14.19 м² | 23 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 250 | 14.19 м² | 14 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 270 | 14.19 м² | 15 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 290 | 14.19 м² | 16 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 310 | 14.19 м² | 17 | 1 796 340 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 70 | 14.45 м² | 5 | 1 800 006 | на плане | в карточку |
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 66 | 16.25 м² | 5 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 86 | 16.25 м² | 6 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 106 | 16.25 м² | 7 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 126 | 16.25 м² | 8 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 146 | 16.25 м² | 9 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 166 | 16.25 м² | 10 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 186 | 16.25 м² | 11 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 206 | 16.25 м² | 12 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 226 | 16.25 м² | 13 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 6 | 16.25 м² | 2 | 2 000 005 | на плане | в карточку |
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 664 | 21.63 м² | 8 | 3 003 940 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 772 | 21.63 м² | 14 | 3 003 940 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 556 | 21.63 м² | 2 | 3 003 940 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 574 | 21.63 м² | 3 | 3 003 940 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 3 | 592 | 21.63 м² | 4 | 3 003 940 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 276 | 21.63 м² | 2 | 3 025 570 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 294 | 21.63 м² | 3 | 3 025 570 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 312 | 21.63 м² | 4 | 3 025 570 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 319 | 21.63 м² | 4 | 3 025 570 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 348 | 21.63 м² | 6 | 3 025 570 | на плане | в карточку |
Однокомнатные квартиры в новостройках имеют ряд преимуществ. Среди основных достоинств:
«Северная Компания» предлагает своим клиентам однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика:
«Северная Компания» предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой в самых перспективных районах Рязани.