Рязанский застройщик "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках. Объекты отличаются качеством возведения и минимальной стоимостью.
Собственное жилье — мечта каждого человека. Многие молодые семьи не располагают достаточным количеством средств для приобретения помещений большой площади. Поэтому однокомнатные квартиры стали самым популярным объектом недвижимости на первичном рынке.
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 7 | 14.47 м² | 2 | 1 950 224 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 330 | 14.19 м² | 18 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 350 | 14.19 м² | 19 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 390 | 14.19 м² | 21 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 430 | 14.19 м² | 23 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 450 | 14.19 м² | 24 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 470 | 14.19 м² | 25 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 270 | 14.19 м² | 15 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 290 | 14.19 м² | 16 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 310 | 14.19 м² | 17 | 1 966 620 | на плане | в карточку |
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 67 | 14.47 м² | 5 | 2 008 104 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 147 | 14.47 м² | 9 | 2 008 104 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 167 | 14.47 м² | 10 | 2 008 104 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 227 | 14.47 м² | 13 | 2 008 104 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 27 | 14.47 м² | 3 | 2 008 104 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 47 | 14.47 м² | 4 | 2 008 104 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 231 | 15.34 м² | 13 | 2 022 726 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 11 | 15.34 м² | 2 | 2 022 726 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 351 | 15.02 м² | 19 | 2 071 047 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 391 | 15.02 м² | 21 | 2 071 047 | на плане | в карточку |
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 504 | 20.12 м² | 24 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 526 | 20.12 м² | 25 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 284 | 20.12 м² | 14 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 306 | 20.12 м² | 15 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 328 | 20.12 м² | 16 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 350 | 20.12 м² | 17 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 372 | 20.12 м² | 18 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 394 | 20.12 м² | 19 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 416 | 20.12 м² | 20 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 438 | 20.12 м² | 21 | 3 077 240 | на плане | в карточку |
Однокомнатные квартиры в новостройках имеют ряд преимуществ. Среди основных достоинств:
«Северная Компания» предлагает своим клиентам однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика:
«Северная Компания» предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой в самых перспективных районах Рязани.