Рязанский застройщик "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках. Объекты отличаются качеством возведения и минимальной стоимостью.
Собственное жилье — мечта каждого человека. Многие молодые семьи не располагают достаточным количеством средств для приобретения помещений большой площади. Поэтому однокомнатные квартиры стали самым популярным объектом недвижимости на первичном рынке.
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 330 | 14.19 м² | 18 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 350 | 14.19 м² | 19 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 390 | 14.19 м² | 21 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 430 | 14.19 м² | 23 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 450 | 14.19 м² | 24 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 470 | 14.19 м² | 25 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 270 | 14.19 м² | 15 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 290 | 14.19 м² | 16 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 310 | 14.19 м² | 17 | 1 924 050 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 130 | 14.45 м² | 8 | 1 930 056 | на плане | в карточку |
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 351 | 15.02 м² | 19 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 391 | 15.02 м² | 21 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 411 | 15.02 м² | 22 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 431 | 15.02 м² | 23 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 451 | 15.02 м² | 24 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 471 | 15.02 м² | 25 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 271 | 15.02 м² | 15 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 291 | 15.02 м² | 16 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 311 | 15.02 м² | 17 | 2 025 987 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 111 | 15.34 м² | 7 | 2 038 066 | на плане | в карточку |
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 333 | 23.19 м² | 18 | 3 013 061 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 353 | 23.19 м² | 19 | 3 013 061 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 393 | 23.19 м² | 21 | 3 013 061 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 273 | 23.19 м² | 15 | 3 013 061 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 293 | 23.19 м² | 16 | 3 013 061 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 313 | 23.19 м² | 17 | 3 013 061 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 73 | 23.60 м² | 5 | 3 018 796 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 113 | 23.60 м² | 7 | 3 018 796 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 133 | 23.60 м² | 8 | 3 018 796 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 153 | 23.60 м² | 9 | 3 018 796 | на плане | в карточку |
Однокомнатные квартиры в новостройках имеют ряд преимуществ. Среди основных достоинств:
«Северная Компания» предлагает своим клиентам однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика:
«Северная Компания» предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой в самых перспективных районах Рязани.