Рязанский застройщик "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках. Объекты отличаются качеством возведения и минимальной стоимостью.
Собственное жилье — мечта каждого человека. Многие молодые семьи не располагают достаточным количеством средств для приобретения помещений большой площади. Поэтому однокомнатные квартиры стали самым популярным объектом недвижимости на первичном рынке.
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 70 | 14.45 м² | 5 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 330 | 14.19 м² | 18 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 90 | 14.45 м² | 6 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 350 | 14.19 м² | 19 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 370 | 14.19 м² | 20 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 130 | 14.45 м² | 8 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 390 | 14.19 м² | 21 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 410 | 14.19 м² | 22 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 170 | 14.45 м² | 10 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 430 | 14.19 м² | 23 | 1 800 000 | на плане | в карточку |
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 326 | 15.83 м² | 18 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 346 | 15.83 м² | 19 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 366 | 15.83 м² | 20 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 386 | 15.83 м² | 21 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 406 | 15.83 м² | 22 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 426 | 15.83 м² | 23 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 446 | 15.83 м² | 24 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 466 | 15.83 м² | 25 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 246 | 15.83 м² | 14 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 266 | 15.83 м² | 15 | 2 000 000 | на плане | в карточку |
Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 276 | 21.63 м² | 2 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 294 | 21.63 м² | 3 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 312 | 21.63 м² | 4 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 319 | 21.63 м² | 4 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 348 | 21.63 м² | 6 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 420 | 21.63 м² | 10 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 427 | 21.63 м² | 10 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 438 | 21.63 м² | 11 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Метропарк 4» | Секция 2 | 481 | 21.63 м² | 13 | 3 014 755 | на плане | в карточку |
ЖК «Северный», корпус 7 | Секция 1 | 345 | 22.15 м² | 22 | 3 055 175 | на плане | в карточку |
Однокомнатные квартиры в новостройках имеют ряд преимуществ. Среди основных достоинств:
«Северная Компания» предлагает своим клиентам однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика:
«Северная Компания» предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой в самых перспективных районах Рязани.