Рязанский застройщик "СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках. Объекты отличаются качеством возведения и минимальной стоимостью.
Собственное жилье — мечта каждого человека. Многие молодые семьи не располагают достаточным количеством средств для приобретения помещений большой площади. Поэтому однокомнатные квартиры стали самым популярным объектом недвижимости на первичном рынке.
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 7 | 14.47 м² | 2 | 1 950 224 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 330 | 14.19 м² | 18 | 1 995 000 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 350 | 14.19 м² | 19 | 1 995 000 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 390 | 14.19 м² | 21 | 1 995 000 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 430 | 14.19 м² | 23 | 1 995 000 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 450 | 14.19 м² | 24 | 1 995 000 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 290 | 14.19 м² | 16 | 1 995 000 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 310 | 14.19 м² | 17 | 1 995 000 | на плане | в карточку |
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 130 | 14.45 м² | 8 | 2 002 306 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 150 | 14.45 м² | 9 | 2 002 306 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 170 | 14.45 м² | 10 | 2 002 306 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 190 | 14.45 м² | 11 | 2 002 306 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 230 | 14.45 м² | 13 | 2 002 306 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 11 | 15.34 м² | 2 | 2 007 386 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 327 | 14.10 м² | 18 | 2 013 642 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 347 | 14.10 м² | 19 | 2 013 642 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 387 | 14.10 м² | 21 | 2 013 642 | на плане | в карточку |
| ЖК «Северный», корпус 10 | Секция 1 | 407 | 14.10 м² | 22 | 2 013 642 | на плане | в карточку |
| Комплекс | Секция | Номер | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК «Северный», корпус 8 | Секция 1 | 10 | 22.82 м² | 2 | 3 042 650 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 504 | 20.12 м² | 24 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 526 | 20.12 м² | 25 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 306 | 20.12 м² | 15 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 328 | 20.12 м² | 16 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 350 | 20.12 м² | 17 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 372 | 20.12 м² | 18 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 394 | 20.12 м² | 19 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 416 | 20.12 м² | 20 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
| Жилой дом «Кипарис» | Секция 1 | 438 | 20.12 м² | 21 | 3 087 300 | на плане | в карточку |
Однокомнатные квартиры в новостройках имеют ряд преимуществ. Среди основных достоинств:
«Северная Компания» предлагает своим клиентам однокомнатные квартиры в новостройках от застройщика:
«Северная Компания» предлагает покупку однокомнатных квартир в новостройках в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой в самых перспективных районах Рязани.